गारंटी: | 1 साल | अधिकतम काम का दबाव: | २.० मपा |
---|---|---|---|
संरचना: | प्लेट हीट एक्सचेंजर | शर्त: | नया |
आवेदन: | हीटिंग या कूलिंग, हीट ट्रांसफर, एचवीएसी, रेफ्रिजरेशन पार्ट्स, हीटर पार्ट्स | गैसकेट सामग्री: | ईपीडीएम, एचएनबीआर, एफकेएम, एनबीआर ईपीडीएम एफकेएम, एफडीए स्टेन |
हाई लाइट: | phe प्लेट,nbrp गैसकेट |
ब्रांड / निर्माता
|
श्रृंखला
|
फंक देना
|
FP02, FP04, FP05, FP08, FP10, FP14, FP16, FP19, FP20, FP22, FP22, FP205, FP31, FP40,FP41, FP50, FP60, FP70, FP80, FP81, FPS100, FPS120, FPS30, FPS35, FPS39, FPS43, FPS50, FPS65 |
गैसकेट की सामग्री और संचालन की स्थिति:
सामग्री | आवेदन | वर्किंग टेम्परेचर |
एनबीआर | पानी, समुद्र का पानी, खनिज तेल, नमक का पानी | -15-130℃ |
एचएनबीआर | उच्च तापमान खनिज तेल, उच्च तापमान पानी | 15-140℃ |
ईपीडीएम | पानी, गर्म पानी, भाप, अम्ल, क्षार | -25-150℃ |
विटन / फ्लोरीन रबर | मजबूत एसिड, मजबूत क्षार, खनिज तेल, तेल और ईंधन तेल, आदि | ५-२००℃ |
नियोप्रिन | एसिड, क्षार, खनिज तेल, कम आणविक भार स्निग्ध हाइड्रोकार्बन | 35-130℃ |
सिलिकॉन रबड़ | उच्च तापमान और कुछ संक्षारक वातावरण | 65-200 रु℃ |
प्लेट हीट एक्सचेंजर निर्माता का परिचय: